1 | Karpoora Aarathi | 5-00 |
2 | Panchakajjaya Prasada | 10-00 |
3 | Astoththara Shathanamarchana | 20-00 |
4 | Ksheerabisheka | 40-00 |
5 | Harivana Nayivedhya Panchamrutha | 60-00 |
6 | 1 Coconut Ganahoma | 30-00 |
7 | Maha Pooja | 350-00 |
8 | Sathya Ganapathi Vratha | 90-00 |
9 | Sanna Rangapooja Skaare | 500-00 |
10 | Sanna Rangapooja Kadale Bella | 600-00 |
11 | Madhyama Rangapooja | 600-00 |
12 | Maha Rangapooja | 700-00 |
13 | Sahasra Namarchana | 300-00 |
14 | Upanishath Abhisheka (21 times) | 300-00 |
15 | Trikala Pooja | 500-00 |
16 | Hoovina Pooja (Excluding cost of flower) | 130-00 |
17 | Alankara Pooja | 200-00 |
18 | Pushpaka Rathosthava | 2000-00 |
19 | Rajatha Rathostava | 3500-00 |
20 | Satyanarayana Vratha | 160-00 |
21 | Monthly 1 Ganahoma for 1 year (with postal) | 430-00 |
Other Sevas that can be performed on enquiry and prior Intimation | ||
22 | Vahana Pooja | |
23 | 125 Coconut Moodu Ganapathi | |
24 | 1000 Coconut Moodu Ganapathi | |
25 | Mudi Akki Kadubu | |
26 | Thulabara | |
27 | 48 Coconut Ganahoma | |
28 | 108 Coconut Ganahoma | |
29 | 1008 Coconut Ganahoma | |
30 | Atharvasirsha Ganapathi Upanishath Homa Kanike | |
31 | Sankasta Chathurthi Vratha Udyapana Kanike | |
32 | Stayanarayana Vratha Udyapana Kanike | |
Please send payments to
Managing Trustee
Anegudde Sri Vinayaka Temple Kumbashi 576257 Udupi Dist